游戏日期 | 配对 | 宽/长 | 最小 | PTS | 女性外阴残割 | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | 自由贸易协定 | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月19日 | ATL @ 记忆体 | W | 15 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 |
2020年12月17日 | ATL @ 记忆体 | L | 25 | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2020年12月13日 | ATL与ORL | W | 27 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
2020年12月11日 | ATL与ORL | L | 20 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
2020年1月29日 | 侯@POR | L | 17 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 |
2020/12/26下午8:43
克林特·卡佩拉(Clint 卡佩拉):无退货时间表
亚特兰大鹰队广播网的迈克·孔蒂报道说,周六与灰熊队对决的卡佩拉(阿喀琉斯)没有时间表。
2020/12/26下午5:46
克林特·卡佩拉(Clint 卡佩拉):星期六不参加比赛
卡佩拉(阿喀琉斯)已被排除在周六之外'对孟菲斯的比赛。
2020/12/25下午11:11
克林特·卡佩拉(Clint 卡佩拉):对灰熊的怀疑
卡佩拉(阿喀琉斯)星期六怀疑'《亚特兰大日报》组织的萨拉·K·斯宾塞报道了在与灰熊队的比赛中。
2020/12/23下午7:06
克林特·卡佩拉(Clint 卡佩拉):出乎意料
卡佩拉(阿喀琉斯)星期三缺席'亚特兰大老鹰队广播网的Mike Conti报道了他在公牛队的首场揭幕战。
2020/12/22下午11:27
克林特·卡佩拉(Clint 卡佩拉):不太可能在周三参加比赛
据《体育报》报道,由于左脚跟腱疼痛,卡佩拉怀疑周三与公牛队比赛。