游戏日期 | 配对 | 宽/长 | 最小 | PTS | 女性外阴残割 | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | 自由贸易协定 | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月17日 | UTA @ 拉丁美洲及加勒比 | W | 26 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
2020年12月14日 | UTA与PHX | W | 28 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
2020年12月12日 | UTA与PHX | W | 17 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
2020年9月1日 | UTA @ 登 | L | 39 | 19 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
2020年8月30日 | UTA与DEN | L | 42 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
2020/12/20下午3:47
鲁迪·戈伯特(Rudy 戈伯特):与犹他州达成大规模扩展
据ESPN.com的蒂姆·麦克马洪报道,戈伯特周日与爵士队签下了一份为期五年,价值2.05亿美元的合同,其中包括第五赛季的球员选项。
2020/12/20下午3:17
鲁迪·戈伯特(Rudy 戈伯特):与犹他州达成大规模扩展
据ESPN.com报道,戈伯特周日与爵士队签下了一份为期五年,价值2.05亿美元的合同,其中包括第五赛季的球员选项。
2020/12/15下午4:49
鲁迪·戈伯特(Rudy 戈伯特):拉下20个篮板
周一,戈伯特得到11分(2-3 FG,7-10 FT),20个篮板和两次助攻'的季前赛战胜太阳队。
3 NBA最佳球员
1周最佳NBA球员
2年度最佳NBA防守球员
4个全防守队