游戏日期 | 配对 | 宽/长 | 最小 | PTS | 女性外阴残割 | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | 自由贸易协定 | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | 侯vs. SAC | W | 38 | 33 | 10 | 24 | 41.7 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
2020年12月28日 | 侯@DEN | L | 31 | 34 | 10 | 16 | 62.5 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 9 | 100 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | -12 |
2020年12月26日 | 侯@POR | L | 43 | 44 | 12 | 21 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 14 | 16 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | -4 |
2020年12月17日 | OU与SAS | W | 27 | 20 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 |
2020年12月15日 | OU与SAS | W | 21 | 12 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2021年1月4日,下午6:36
詹姆斯·哈登:定于周一返回
哈登(脚踝)将于周一比赛'对小牛的比赛。
01/03/2021,晚上7:57
詹姆斯·哈登(James 硬化):星期一可疑
哈登(脚踝)被列为星期一可疑'休斯顿纪事报》的乔纳森·费根(Jonathan Feigen)报道了他对小牛的比赛。
2021年1月2日,下午9:27
詹姆斯·哈登(James 硬化):周六晚刮板
哈登是星期六的晚点'休斯顿福克斯26号队的马克·伯曼报道说,由于右脚踝扭伤,他与国王队的比赛。
01/01/2021,下午4:28
詹姆斯·哈登(James 硬化):大获全胜
哈登在周四的38分钟内得到33分(10-24 FG,4-11 3Pt,9-11 FT),同时增加了6个篮板,8个助攻,1次抢断和盖帽'击败国王。
2020/12/29上午4:50
詹姆斯·哈登(James 硬化):发布了另一条统计数据
周一哈登全场得到34分(10-16 FG,5-9 3Pt,9-9 FT),6个篮板,8个助攻和1个抢断,负于丹佛。
1个新秀队
每周24位NBA球员
1枚奥运金牌
7 NBA最佳球员
1个NBA年度第六人
本月9名NBA球员
1 NBA最有价值球员