游戏日期 | 配对 | 宽/长 | 最小 | PTS | 女性外阴残割 | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | 自由贸易协定 | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月11日 | ATL与PHI | W | 25 | 26 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2021年1月9日 | ATL @ CHA | L | 37 | 15 | 5 | 19 | 26.3 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2021年1月6日 | ATL与CHA | L | 35 | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | -15 |
2021年1月4日 | ATL与NYK | L | 40 | 31 | 9 | 22 | 40.9 | 1 | 6 | 16.7 | 12 | 15 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
2021年1月2日 | ATL与CLE | L | 34 | 16 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
2021年1月12日,上午4:13
崔·杨:26分步伐
扬(手腕)下降26点(9-19 FG,3-7 3Pt,5-6 FT),并在25分钟内以112-94击败76人队,获得8次助攻,3个篮板和1次抢断。
2021年1月11日,晚上10:57
崔·杨:周一正式开放
年轻人(手腕)在星期一有空'在针对费城的比赛中,《亚特兰大新闻宪法》的莎拉·斯宾塞报道。
2021年1月10日,晚上10:06
崔·杨:大概星期一
年轻人(手腕)大概在星期一'对阵76人队的比赛,老鹰队的凯文·舒纳德(Kevin Chouinard)'官方网站报告。
2021年1月10日,下午6:35
崔·杨:进行非接触式练习
星期天,年轻人戴着护腕参加了亚特兰大'的非接触式实践,《亚特兰大日报》组织的Sarah K. Spencer报道。
2021年1月10日,上午2:52
崔·杨:护腕受伤
星期六后,年轻人手腕上的X光片转阴'《体育报》的克里斯·基什内尔(Chris Kirschner)输给了黄蜂队。
2周最佳NBA球员
1个新秀
4月度NBA新秀